您當前的位置:首頁 > 糧食加工機械糧食加工機械
       TQSF系類比重分級去石機
 
	  該機型是主要用于糧食的初清及頭道篩理后,對糧食進行分級,集中輕雜和去除沙石、泥塊。該系列振動清理篩可廣泛用于碾米、制粉、制油、飼料、食品和化工等行業(yè)。該機為雙層篩面,具有分級、去石兩種功能。
特點:
1.該機配備單獨吸風網(wǎng),無粉塵外揚。
2.該機利用風、振、篩配合,去石效率高。
3.能耗低,噪音小,后期使用維修方便。
技術參數(shù):
| 規(guī)格型號 | 篩寬(cm) | 質量(kg) | 風壓(Pa) | 吸風量 (m3/h) | 產(chǎn)量(t/h) | 外形尺寸(長×寬×高) | ||
| 小麥 | 玉米 | 稻谷 | ||||||
| TQSF63 | 63 | 280 | <980 | 4500 | 4~6 | 3~4 | 3~5 | 1450×876×1800 | 
| TQSF80 | 80 | 340 | <980 | 6000 | 8~9
   | 5~6 | 6~7 | 1450×1046×1800 | 
| TQSF100 | 100 | 400 | <980 | 8000 | 10~12 | 7~9 | 8~9 | 1500×1246×1900 | 
| TQSF125 | 125 | 500 | <980 | 10200 | 13~17 | 10~12 | 11~13 | 1500×1496×1920 | 
| TQSF150 | 150 | 610 | <980 | 12000 | 17~22 | 12~14 | 13~15 | 1500×1746×1800 | 
| TQSF180 | 180 | 680 | <980 | 15000 | 22~28 | 15~17 | 16~18 | 1500×1996×1800 | 
| TQSF200 | 100×2 | 720 | <980 | 17000 | 20~22 | 14~18 | 16~18 | 1500×2246×1900 | 
| TQSF250 | 125×2 | 980 | <980 | 20600 | 28~32 | 18~24 | 22~26 | 1500×2796×1920 | 

				在線訂購TQSF系類比重分級去石機:
			 
    
  



