您當前的位置:首頁 > 糧食加工機械糧食加工機械
TQLG系列節能振動篩
TQLG系列節能振動清理篩主要用于對各類谷物、油料等糧食的初清和清理,亦適用于倉庫、食品、飼料、化工等行業對原料進行清理或分級,可將物料中的大、中、小及輕雜質進行篩理、分離。該機具有噪音低、運轉平穩、處理量大、能耗小、清理效果佳、整機密閉、無灰塵外揚的特點,與風選設備配套使用效果更佳。
技術參數:
| 型號/項目 | 篩面尺寸(cm) (寬×長) |
處理小麥量 (mm) |
篩面傾角 (度) |
震動方向角 (度) |
振幅 (mm) |
動力 (kw) |
電機轉速 (rpm) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm)長乘寬乘高 |
風壓 (㎡/minmmH2O) | |||
| 初清 | 清理 | 初清 | 清理 | 初清 | 清理 | ||||||||
| TQLG60×100 | 60×100 | 20 | 5 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.25 | 920 | 360 | 1640×1550×1455 | 132.50 |
| TQLG100×100 | 100×100 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.25 | 920 | 420 | 1640×1610×1455 | 52.50 |
| TQLG100×150 | 100×150 | 50 | 9 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 480 | 2160×1665×1455 | 52.50 |
| TQLG100×200 | 100×200 | 60 | 16 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 540 | 2640×1610×1455 | 90.50 |
| TQLG150×100 | 150×100 | 50 | 12 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.37 | 920 | 540 | 1640×2110×1455 | 80.50 |
| TQLG150×200 | 150×200 | 100 | 24 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×0.75 | 920 | 650 | 2640×2110×1455 | 135.50 |
| TQLG180×200 | 180×200 | 120 | 28 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2×1.1 | 920 | 980 | 2640×2110×1455 | 160.50 |

在線訂購TQLG系列節能振動篩:




